2011-04-01 |
20:30 |
美国3月平均每周工时 |
低 |
34.2 |
34.3 |
![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月平均时薪月率 | 低 | 0.0% | 0.2% | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月平均时薪年率 | 低 | 1.7% | 1.9% | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月非农就业人数变化 | 高 | 19.2# | 19.0# | ![]() |
2011-04-01 | 22:00 | 中 | -0.7% | 0.5% | ![]() | |
2011-04-01 | 22:00 | 美国3月I*****制造业指数 | 高 | 61.4 | 61.0 | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月平均每周工时 | 低 | 34.2 | 34.3 | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月平均时薪月率 | 低 | 0.0% | 0.2% | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月平均时薪年率 | 低 | 1.7% | 1.9% | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月非农就业人数变化 | 高 | 19.2# | 19.0# | ![]() |
2011-04-01 | 22:00 | 美国2月营建支出月率 | 中 | -0.7% | 0.5% | ![]() |
2011-04-01 | 22:00 | 美国3月I*****制造业指数 | 高 | 61.4 | 61.0 | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月失业率 | 高 | 8.9% | 8.9% | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月平均每周工时 | 低 | 34.2 | 34.3 | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月平均时薪月率 | 低 | 0.0% | 0.2% | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月平均时薪年率 | 低 | 1.7% | 1.9% | ![]() |
2011-04-01 | 20:30 | 美国3月非农就业人数变化 | 高 | 19.2# | 19.0# | ![]() |
2011-04-01 | 22:00 | 美国2月营建支出月率 | 中 | -0.7% | 0.5% | ![]() |
2011-04-01 | 22:00 | 美国3月I*****制造业指数 | 高 | 61.4 | 61.0 | ![]() |
我的任务——就是让投资者把握正确大方向,至于投资者如何操作自由发挥,但至少给出行情的正确方向是我的职责。
该贴最后一次修改时间为:2011-04-01 16:44:48
我的任务——就是让投资者把握正确大方向,至于投资者如何操作自由发挥,但至少给出行情的正确方向是我的职责。