5月15日
英国 07:01 截至4月的三个月RICS房价指数
日本 07:50 3月机械订单(月比) 1.5% -5.2%
日本 07:50 3月机械订单(年比) 2.1% -4.2%
德国 14:00 第一季GDP(季调,季比) 0.3% 0.9%
德国 14:00 第一季GDP(工作日调整,年比) 3.1% 3.7%
德国 14:00 第一季GDP(未季调,年比) 2.7% 3.5%
法国 14:40 第一季GDP(季比) 0.7% 0.7%
法国 14:40 第一季GDP(年比) 2.6% 2.5%
法国 14:45 4月消费者物价指数(月比) 0.3% 0.4%
法国 14:45 4月消费者物价指数(年比) 1.1% 1.2%
法国 14:45 4月欧盟调和消费者物价指数(月比) 0.4% 0.5%
法国 14:45 4月欧盟调和消费者物价指数(年比) 1.2% 1.2%
瑞士 15:15 3月实际零售销售(年比) 4.5%
意大利 16:00 第一季GDP(季调,工作日调整,季比) 0.2% 1.1%
意大利 16:00 第一季GDP(季调,工作日调整,年比) 2.2% 2.8%
英国 16:30 4月消费者物价指数(月比) 0.3% 0.5%
英国 16:30 4月消费者物价指数(年比) 2.8% 3.1%
英国 16:30 4月核心消费者物价指数(年比) 1.9% 1.9%
英国 16:30 4月零售价格指数(月比) 0.5% 0.6%
英国 16:30 4月零售价格指数(年比) 4.5% 4.8%
英国 16:30 4月核心零售价格指数(年比) 3.5% 3.9%
欧元区 17:00 第一季GDP(季调,季比) 0.5% 0.9%
欧元区 17:00 第一季GDP(季调,年比) 3.0% 3.3%
美国 19:45 5月12日当周国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售
加拿大 20:30 3月新车销售(月比) 0.0% -3.7%
加拿大 20:30 3月制造业发货量(月比) 1.0% -0.2%
美国 20:30 4月消费者价格指数(月比) 0.5% 0.6%
美国 20:30 4月消费者价格指数(年比) 2.6% 2.8%
美国 20:30 4月核心消费者价格指数(月比) 0.2% 0.1%
美国 20:30 4月核心消费者价格指数(年比) 2.4% 2.5%
美国 20:30 4月纽约州制造业调查指数 8 3.8
美国 20:55 5月12日当周红皮书商业零售销售
欧元区 21:00 5月12日当周欧央行外汇和黄金储备
美国 21:00 3月外资购买美国证券净额
美国 22:00 5月IBD/TIPP经济乐观程度指数
5月16日
美国 01:00 5月NAHB房屋市场指数 33 33
美国 05:00 5月14日当周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数
澳大利亚08:30 5月西太平洋消费者信心 -0.2%
澳大利亚09:30 第一季度工资价格指数(季比) 1.1%
澳大利亚09:30 第一季度工资价格指数(年比) 4%
日本 12:30 3月工业产值(月比) -0.6% -0.6%
日本 12:30 3月工业产值(年比) 1.6% 1.6%
日本 12:30 3月设备使用率 106.3
日本 13:00 4月消费者信心指数 48.4 47.2
日本 13:00 4月消费者信心指数-家庭经济状况 48.6 46.8
欧元区 14:00 4月欧盟25国新车注册 -0.3%
日本 14:00 4月机床订单(年比) 7.2%
德国 14:00 4月消费者物价指数(月比) 0.4% 0.4%
德国 14:00 4月消费者物价指数(年比) 1.9% 1.9%
德国 14:00 4月欧盟总体消费价指(月比) 0.4% 0.4%
德国 14:00 4月欧盟总体消费价指(年比) 2% 2%
法国 14:45 3月经常帐
法国 14:45 第一季度非农业就业人数(季比) 0.3% 0.2%
法国 14:45 第一季度工资(季比) 0.7% 0.3%
意大利 16:00 4月消费者物价指数(月比) 0.2% 0.2%
意大利 16:00 4月消费者物价指数(年比) 1.5% 1.5%
意大利 16:00 4月欧盟调和消费者物价指数(月比) 0.5% 0.5%
意大利 16:00 4月欧盟调和消费者物价指数(年比) 1.7% 1.7%
英国 16:30 4月失业率 2.9% 2.9%
英国 16:30 4月失业人数变化
英国 16:30 3月含分红平均薪资3个月平均增幅 4.8% 4.6%
英国 16:30 3月不含分红平均薪资3个月平均增幅 3.6% 3.6%
英国 16:30 3月国际劳工组织失业率(3个月) 5.5% 5.5%
英国 16:30 3月制造业单位工资成本 -0.6%
欧元区 17:00 4月消费者价格指数(月比) 0.5% 0.7%
欧元区 17:00 4月消费者价格指数(年比) 1.8% 1.9%
欧元区 17:00 4月核心消费者价格指数(年比) 1.9% 1.9%
欧元区 17:00 3月工业产值(季调,月比)
欧元区 17:00 3月工业产值(工作日调整,年比)
美国 19:00 5月12日当周MBA抵押融资指数
加拿大 20:30 3月国际证券交易
美国 20:30 4月新宅开工指数
美国 20:30 4月建设许可
美国 21:15 4月工业产值 0.3% -0.2%
美国 21:15 4月设备使用率 81.5% 81.4%
提供最快最即时的经济数据报道.在qq群 26682903