繁簡切換您正在訪問的是FX168財經網,本網站所提供的內容及信息均遵守中華人民共和國香港特別行政區當地法律法規。

FX168财经网>人物频道>帖子

2023中国跨国公司100大及跨国指数

作者/财见 2023-09-26 06:06 0 来源: FX168财经网人物频道

2023中国跨国公司100大及跨国指数

中国企业联合会、中国企业家协会发布2023中国跨国公司100大及跨国指数。中国石油天然气集团有限公司、中国中化控股有限责任公司、中国石油化工集团有限公司、华为投资控股有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、腾讯控股有限公司、国家电网有限公司、联想控股股份有限公司和中国交通建设集团有限公司名列前十位。

“中国跨国公司100大”以中国企业500强、制造业企业500强和服务业企业500强为基础,由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业海外资产总额排序产生,跨国指数按照(海外营业收入/营业收入总额+海外资产/资产总额+海外员工/员工总数)/3×100%计算得出。

800_450-8.22.png


排名/公司名称/海外资产(万元)/海外收入(万元)/海外人员(人)/跨国指数(%)

1/中国石油天然气集团有限公司/105479034 /151770498 /70109 /25.72

2/中国中化控股有限责任公司/85812718 /10830327 /56500 /29.57

3/中国石油化工集团有限公司/70787676 /94514807 /33647 /21.34

4/华为投资控股有限公司/69416153 /22278379 /45000 /40.63

5/中国远洋海运集团有限公司/56404574 /34263485 /16651 /40.10

6/中国海洋石油集团有限公司/55257168 /67421645 /5741 /34.79

7/腾讯控股有限公司/46062798 /4460376 /36754 /23.71

8/国家电网有限公司/39016915 /9049607 /18995 /4.15

9/联想控股股份有限公司/32781715 /34694929 /30755 /50.05

10/中国交通建设集团有限公司/30292194 /16092639 /39618 /15.99

11/复星国际有限公司/26350052 /6768690 /13142 /27.59

12/广州越秀集团股份有限公司/25922539 /437893 /2070 /12.76

13/浙江吉利控股集团有限公司/22068877 /18048112 /46734 /39.77

14/中国铝业集团有限公司/22020181 /8852105 /2547 /18.08

15/中国建筑股份有限公司/18460249 /10796812 /31684 /6.83

16/中国电力建设集团有限公司/17844508 /9181195 /12015 /11.38

17/中国五矿集团有限公司/16463239 /11080122 /11439 /11.34

18/海尔集团公司/15327021 /12732526 /38219 /32.95

19/洛阳栾川钼业集团股份有限公司/14601754 /10616954 /7293 /69.01

20/中国广核集团有限公司/13970497 /3424501 /3389 /15.97

21/深圳市投资控股有限公司/13172841 /2815654 /8778 /10.67

22/潍柴动力股份有限公司/13060108 /9505696 /41149 /48.57

23/国家电力投资集团有限公司/11861841 /2152344 /2042 /5.03

24/美的集团股份有限公司/10640000 /14264494 /35000 /29.17

25/山东能源集团有限公司/10135871 /22436799 /4001 /13.08

26/中国华能集团有限公司/10123061 /3849863 /860 /5.64

27/中国能源建设集团有限公司/10030412 /4678178 /7548 /11.30

28/万洲国际有限公司/9954503 /12488113 /57000 /64.30

29/紫金矿业集团股份有限公司/9816000 /6758225 /23816 /35.28

30/中国铁道建筑集团有限公司/9287292 /5407853 /9889 /4.63

31/中国兵器工业集团有限公司/9087637 /25418294 /15614 /23.46

32/中国华电集团有限公司/8695539 /1984804 /2345 /5.84

33/中国铁路工程集团有限公司/8076247 /5843674 /9000 /4.31

34/中粮集团有限公司/7947957 /9849354 /2822 /9.15

35/上海汽车集团股份有限公司/7944365 /8338022 /26274 /12.13

36/中国移动通信集团有限公司/7547069 /2571347 /8509 /2.64

37/河钢集团有限公司/7430059 /11829301 /13095 /18.80

38/北京首都创业集团有限公司/7341076 /235200 /323 /7.49

39/江苏沙钢集团有限公司/7312792 /3278748 /925 /11.56

40/中国有色矿业集团有限公司/6879450 /7644911 /15364 /50.30

41/上海电气控股集团有限公司/6871009 /1861419 /7182 /13.10

42/中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司/6686623 /6866217 /4745 /34.52

43/四川科伦实业集团有限公司/6422367 /2029751 /355 /68.78

44/中国电子信息产业集团有限公司/6372808 /12400669 /12406 /22.51

45/浙江恒逸集团有限公司/6246464 /6643191 /2097 /24.47

46/国家能源投资集团有限责任公司/6070124 /1528374 /637 /1.73

47/三一集团有限公司/5828383 /3826670 /2432 /18.74

48/闻泰科技股份有限公司/5327065 /3061746 /15000 /55.41

49/光明食品(集团)有限公司/5289891 /4617125 /16951 /23.33

50/山东魏桥创业集团有限公司/5289256 /3987817 /8434 /12.35

51/海信集团控股股份有限公司/5192919 /7572127 /23849 /31.46

52/青山控股集团有限公司/5175832 /11650880 /67378 /45.21

53/中国宝武钢铁集团有限公司/5017727 /19707599 /2703 /7.80

54/中国机械工业集团有限公司/4534222 /4171673 /9014 /10.69

55/万向集团公司/4515271 /8602186 /9116 /37.19

56/浙江华友钴业股份有限公司/4109950 /3728130 /9914 /43.21

57/首钢集团有限公司/4046416 /3539687 /3911 /8.79

58/中国南方电网有限责任公司/4031289 /445491 /800 /1.46

59/中国建材集团有限公司/4024752 /2854763 /6777 /5.49

60/金川集团股份有限公司/3815639 /2111820 /3274 /14.73

61/云南省投资控股集团有限公司/3713565 /1120451 /651 /4.53

62/山东如意时尚投资控股有限公司/3623235 /3103241 /10106 /44.91

63/中国中车集团有限公司/3578404 /1578558 /6761 /5.91

64/宁波均胜电子股份有限公司/3509064 /3780764 /39504 /76.59

65/厦门国贸控股集团有限公司/3390783 /10479003 /455 /8.97

66/中国电信集团有限公司/3322651 /1553097 /4170 /2.30

67/中国化学工程集团有限公司/3280569 /3394665 /3875 /13.49

68/宁夏天元锰业集团有限公司/3135269 /873201 /1194 /14.30

69/中国信息通信科技集团有限公司/3102505 /1503033 /1280 /19.34

70/TCL实业控股股份有限公司/2988892 /6627013 /5473 /35.10

71/中国东方航空集团有限公司/2987109 /202675 /1117 /4.07

72/晶澳太阳能科技股份有限公司/2925346 /4381703 /3500 /37.07

73/中联重科股份有限公司/2826667 /999180 /2515 /18.94

74/广东省广新控股集团有限公司/2683613 /5304177 /9578 /22.32

75/云南省建设投资控股集团有限公司/2667560 /400662 /412 /2.22

76/双星集团有限责任公司/2605333 /1855468 /9913 /70.39

77/中国大唐集团有限公司/2587887 /252046 /1036 /1.73

78/北京控股集团有限公司/2535633 /1656011 /2330 /7.66

79/隆基绿能科技股份有限公司/2386300 /4793215 /8447 /22.73

80/南山集团有限公司/2379295 /2208271 /2866 /12.89

81/新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司/2347000 /1031584 /232 /4.80

82/广东省广晟控股集团有限公司/2277093 /4483463 /5156 /19.92

83/上海德龙钢铁集团有限公司/2235767 /1740566 /8316 /13.69

84/中国通用技术(集团)控股有限责任公司/2204608 /1445858 /3121 /6.44

85/徐工集团工程机械股份有限公司/2193995 /2783816 /5413 /20.64

86/中国联合网络通信集团有限公司/2149184 /760766 /1075 /1.90

87/安徽海螺集团有限责任公司/2141398 /1014421 /4224 /6.17

88/万华化学集团股份有限公司/2132835 /8123195 /3236 /24.32

89/鞍钢集团有限公司/2129280 /3032386 /514 /4.59

90/新疆金风科技股份有限公司/2059155 /428695 /752 /10.33

91/铜陵有色金属集团控股有限公司/1981718 /4874771 /1734 /16.17

92/上海韦尔半导体股份有限公司/1954406 /1638810 /1226 /53.93

93/正泰集团股份有限公司/1950746 /1572009 /1973 /10.45

94/内蒙古伊利实业集团股份有限公司/1941557 /603158 /3371 /8.25

95/珠海华发集团有限公司/1928673 /1643920 /11327 /12.45

96/中伟新材料股份有限公司/1882668 /1306384 /731 /28.40

97/海亮集团有限公司/1877181 /2559986 /2623 /16.82

98/亨通集团有限公司/1870069 /1715979 /4583 /18.76

99/广东小鹏汽车科技有限公司/1850537 /74163 /336 /10.19

100/天合光能股份有限公司/1790943 /4213833 /2639 /26.96

农行海报竖版.jpg


标签阅读: 环球财经 事件驱动 择时 国际 人工智能

分享到:
举报财经168客户端下载

全部回复

0/140

投稿 您想发表你的观点和看法?

更多人气分析师

  • 张亦巧

    人气2152文章4145粉丝45

    暂无个人简介信息

  • 梁孟梵

    人气2152文章3177粉丝39

    qq:2294906466 了解群指导添加微信mfmacd

  • 指导老师

    人气1856文章4423粉丝52

    暂无个人简介信息

  • 李冉晴

    人气2296文章3821粉丝34

    李冉晴,专业现贷实盘分析师。

  • 刘钥钥1

    人气2016文章3119粉丝34

    专业从事现货黄金、现货白银模似实盘操作分析指导

  • 张迎妤

    人气1896文章3305粉丝34

    个人专注于行情技术分析,消息面解读剖析,给予您第一时间方向...

  • 金泰铬J

    人气2320文章3925粉丝51

    投资问答解咨询金泰铬V/信tgtg67即可获取每日的实时资讯、行情...

  • 金算盘

    人气2696文章7761粉丝125

    高级分析师,混过名校,厮杀于股市和期货、证券市场多年,专注...

  • 金帝财神

    人气4736文章8329粉丝118

    本文由资深分析师金帝财神微信:934295330,指导黄金,白银,...