本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0900 | 1.0710 | 1.2710 | 1.2315 |
1.0875 | 1.0698 | 1.2585 | 1.2225 |
1.0833 | 1.0685 | 1.2550 | 1.2100 |
1.0825 | 1.0590 | 1.2513 | 1.2095 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
115.65 | 110.64 | 1.0172 | 0.9880 |
115.27 | 110.50 | 1.0120 | 0.9860 |
113.60 | 110.18 | 1.0055 | 0.9857 |
112.95 | 110.00 | 1.0007 | 0.9829 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7810 | 0.7637 | 1.3540 | 1.3255 |
0.7800 | 0.7630 | 1.3480 | 1.3155 |
0.7777 | 0.7550 | 1.3450 | 1.3100 |
0.7750 | 0.7520 | 1.3412 | 1.3065 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
102.30 | 99.63 | 1264.00 | 1225.70 |
101.90 | 99.50 | 1260.00 | 1218.00 |
100.80 | 99.24 | 1258.00 | 1212.00 |
100.55 | 99.00 | 1250.85 | 1194.00 |
更多市场消息及盘面解读,请关注企鹅号:405592397