3月7日操作建议:瀑风雨来了,小心仓位控制。
今天操作策略:
汇海再生燃料:2740附近做空,止损2770附近,目标2700附近
汇海再生铜:40500附近做空,止损40700附近,目标40000附近
汇海再生铝:12800附近做多,止损12700附近,目标13000附近
风 险 提 示:投资有风险,入市须谨慎。
青岛汇海大宗商品97号综合会员
招代理商 手续费打包75[%]
0元激活交易账户。诚信合作。
商品介绍:咖啡豆、再生铜、再生铝、再生燃料
做1手100吨单=拿到手的手续费600元
做20手100吨单=拿到手的手续12000元
手里有平台,坐着等收钱。
准时返佣金,月入过万元。
联系:徐经理
电话:13002031960
QQ:2846214874
微信:xu13002031960
主题:趋势分析报告 ‖ 品种:生物燃料‖ 时间:2017.3.07 | ||||
第一部分:基本面分析 | ||||
美元指数 | 由于美国公布的耐用品订单数据表现靓丽,美联储加息预期继续升温,美元指数(101.7340, 0.0543, 0.05[%])受到提振继续反弹。不过,有分析指出,由于市场已经充分消化3月加息预期,市场几无新鲜刺激促使多头再次买入更多美元,美元恐难以持续上涨。此外,技术图上也惊现不祥之兆,美元涨势恐将逆转。 双重利好齐袭 美元多头迎来喘息之机 美市盘中,由于日内公的美国耐用品订单数据高于预期且美联储3月加息预期回升,美元小幅反弹,日内最高触及101.67。上周五曾因获利了结,美元下跌。 其他货币方面:法国大选又出新消息,欧元(1.0575, -0.0005, -0.05[%])/美元短线一度急挫至1.0575,不过分析师指出,技术面不那么看空,会令近期的空头回补倾向加重,料将在100天移动均值切入位1.0674遭遇强大阻力。 | |||
商品市场 | 国际能源署(IEA)周一(3月6日)表示,新的原油生产投资连续两年下降,可能令闲置产能降至14年低位,并推动油价大幅上升,全球原油*可能在2020年前难以满足需求。 EA称,2022年前非OPEC日产能将增长330万桶,至6090万桶,以美国的增幅最大,在2018年和2019年的增长加速,之后增速将放缓。 美国WTI 4月原油期货电子盘价格周一(3月6日)收盘下跌0.15美元,跌幅0.28[%],报53.18美元/桶,中国下调经济增长预期引发市场对需求面的担忧;同时,美国原油产量进一步增加的迹象令市场忧心忡忡。 国际能源署周一警告称,三年内全球石油*可能短缺,即使美国和其他地方的原油库存在未来几年内将会攀升。 主要石油生产商继续降低产量,根据普氏能源的调查,石油输出国组织(OPEC)成员国同意将减产执行率从1月的91[%]提高至2月的98.5[%]。 | |||
股票市场 | 美东时间3月6日16:00(北京时间3月7日05:00),道指跌51.37点,或0.24[%],报20,954.34点;标普指数(2375.31, -7.81, -0.33[%])跌7.81点,或0.33[%],报2,375.31点;纳指跌21.58点,或0.37[%],报5,849.18点。 自去年11月以来美股持续上涨,主要股指迭创新高。最近美股上涨的原因是市场预期美国总统特朗普很快将会宣布一些能刺激经济加速增长、提高企业盈利能力的税收与监管方面的经济政策。 特朗普反复强调的这些言论推动了美股上涨,但一些分析师表示,这些政策的细节必须迅速公布,才能使投资者判断近期美股的上涨是否能得到立法支持,尤其是在股市估值处在多年以来最高水平时。 上周五道指涨2.74点,或0.01[%],报21,005.71点,全周上涨0.9[%],为连续第四周上涨;标普指数涨1.20点,或0.05[%],报2,383.12点,全周上涨0.7[%],为连续第六周上涨;纳指涨9.53点,或0.16[%],报5,870.75点,全周累涨0.4[%]。 | |||
风险情绪 | 无 | |||
资金流向 | 无 | |||
实物需求 | 无 | |||
政治局势 | 无 | |||
特殊事件 | 无 | |||
第二部分:技术面分析——汇海生物燃油 | ||||
技术趋势 | 长期趋势:震荡 | 短期趋势:下跌 | ||
支撑位:2650 | 阻力位2740 | |||
技术面评述: 本周生物燃料维持在窄幅区间震荡,一方面,各大产油国减产行动为油价*上行动力,一方面,美国页岩油来势汹汹,令油价存在进一步下行风险。市场产生对市场整体减产的怀疑,生物燃料价格因此遭受打压,四小时级别来看,日内K线价格震荡下滑,但受布林带下轨支撑,目前油价在2730美元下方运行。从指标来看,K线价格受布林带中轨压制,附图RSI指标三线拐头向下聚拢。当前生物燃料上方压制位在于2735以及下方支撑在于2750一线,生物燃料价格若想再次上行,突破前期高点2864一线,只有再次出现重大基本面的利好消息。 |