美元指数 震荡下行 上方压力 80.53 80.70 80.90 下方支撑80.47 80.32
建议 80.40轻仓做多 止损30点 止盈 80.58 80.70 80.90
欧元对美元 震荡 上方压力1.3540 1.3572 1.3600 下方支撑 1.3500 1.3477
建议:激进的 1.3540 右侧交易做空 稳妥的1.3570做空 止损1.3600 止盈 1.3510
英镑对美元 震荡 上方压力 1.71940 1.7225 站稳1.7225继续上行 下方支撑 1.7074 1.7000
建议: 1.7120轻仓做空 止损40点 止盈1.7070 1.7010
美元对日元 震荡 上方压力101.86 102.20 102.37 103.00 下方支撑 101.26 跌破101.00继续回落
建议 101.10轻仓做多 止损30 止盈101.40 101.60
美元瑞元 震荡 上方压力 0.8990 0.9014 0.9040下方支撑 0.8950 0.89000 跌破0.8900继续回落
建议 0.8950轻仓做多 止损40 点 止盈0.900 0.9040
澳元对美元 上方压力0.9390 0.9411 0.9455 下方支撑 0.9342 0.9320 跌破0.9300继续回落
今日建议 0.9390 轻仓做空 止损30点 止盈0.9360 0.9320
操作建议,仅供参考。




