以下是7月14日亚洲时段八大货币技术支撑阻力分析,仅供参考:
| 货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
| 欧元/美元 | 1.3664 | 1.3651 | 1.3625 | 1.3613 | 1.3588 | 1.3576 | 1.3574 | 1.3565 |
| 美元/日元 | 101.92 | 101.87 | 101.66 | 101.45 | 101.06 | 101.00 | 100.81 | 100.76 |
| 英镑/美元 | 1.7203 | 1.7180 | 1.7168 | 1.7150 | 1.7095 | 1.7081 | 1.7068 | 1.7050 |
| 澳元/美元 | 0.9505 | 0.9499 | 0.9443 | 0.9425 | 0.9349 | 0.9342 | 0.9327 | 0.9322 |
| 美元/瑞郎 | 0.8974 | 0.8967 | 0.8959 | 0.8946 | 0.8903 | 0.8889 | 0.8876 | 0.8874 |
| 美元/加元 | 1.0831 | 1.0814 | 1.0809 | 1.0762 | 1.0630 | 1.0620 | 1.0601 | 1.0589 |
| 澳元/日元 | 96.52 | 96.50 | 96.45 | 96.12 | 95.27 | 95.23 | 95.16 | 95.11 |
| 英镑/日元 | 175.37 | 175.34 | 175.24 | 174.55 | 173.67 | 173.20 | 172.41 | 172.30 |
| 欧元/日元 | 138.48 | 138.40 | 138.35 | 138.05 | 137.50 | 137.00 | 136.78 | 136.55 |
| 欧元/英镑 | 0.7980 | 0.7975 | 0.7973 | 0.7969 | 0.7935 | 0.7926 | 0.7915 | 0.7907 |
| 欧元/瑞郎 | 1.2167 | 1.2165 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2137 | 1.2133 | 1.2130 | 1.2123 |
| 澳元/纽元 | 1.0765 | 1.0735 | 1.0718 | 1.0706 | 1.0663 | 1.0650 | 1.0649 | 1.0620 |
| 纽元/美元 | 0.9000 | 0.8900 | 0.8842 | 0.8839 | 0.8795 | 0.8783 | 0.8739 | 0.8714 |




