日内重点关注数据及事件
无
日内重要点位
1月9日 | 伦敦金 | Mini黄金 | 伦敦银 | 白银延期 |
第三阻力 | 1191 | 268.5 | 17.05 | 4080 |
第二阻力 | 1187 | 266.9 | 16.85 | 4050 |
第一阻力 | 1180 | 265.5 | 16.65 | 4020 |
多空分界线 | 1175 | 265.3 | 16.50 | 3995 |
第一支撑 | 1168 | 264.5 | 16.25 | 3970 |
第二支撑 | 1163 | 263.8 | 16.05 | 3950 |
第三支撑 | 1151 | 261.5 | 15.85 | 3920 |
走势回顾及预判黄金
亚盘时段金价微升之后承压于1175一线,当前短线偏空态势不变,关注欧盘实际走势,若展开下行则将向下寻找1168附近支撑
白银
白银波幅不大,小阻力关注多空分界线16.50,区间关注16.65-16.25一线。当前走势看存在向区间下沿寻找支撑的可能