1、经济指标:
地 点 时间 经济指标内容 预测值 前值
日本 07:30 3月失业率 4.1% 4.1%
日本 07:30 3月工作与申请人数比率
日本 07:30 3月受薪家庭支出(年比) -0.2% -1.5%
日本 07:30 4月东京地区消费者物价指数(月比,季调) 0.1% -0.1%
日本 07:30 4月东京地区消费者物价指数(年比) 0.1% 0.0%
日本 07:30 4月东京地区核心消费者物价指数(月比,季调) -0.1% 0.1%
日本 07:30 4月东京地区核心消费者物价指数(年比) 0.2% 0.2%
日本 07:30 3月全国消费者物价指数(季调,月比) -0.1% -0.1%
日本 07:30 3月全国消费者物价指数(年比) 0.3% 0.4%
日本 07:30 3月全国核心消费者物价指数(月比,季调) 0.1% 0.0%
日本 07:30 3月全国核心消费者物价指数(年比) 0.6% 0.5%
日本 07:50 3月工业产值(月比) 0.1% -1.2%
日本 07:50 3月工业产值(年比) 3.2% 3.9%
日本 07:50 3月零售销售(年比) 1.3% 1.0%
澳大利亚09:30 3月私营企业贷款(年比) 14.0%
日本 12:00 3月汽车产量(年比) 3.0%
日本 13:00 3月新屋开工(年比) 8.0% 13.7%
日本 13:00 3月营建订单(年比) 2.3% 27.4%
德国 14:00 3月零售销售(月比) 0.4% -0.6%
德国 14:00 3月零售销售(年比) 1.2% 1.1%
法国 14:45 4月消费者信心指数 -26.0 -26.0
法国 14:45 3月ILO失业率 9.6% 9.6%
法国 14:45 3月ILO失业人数变化
法国 14:50 3月生产者物价指数(月比) 0.4% 0.1%
法国 14:50 3月生产者物价指数(年比) 3.2% 3.5%
意大利 15:30 3月零售信心指数(综合) 104.4
意大利 15:30 4月服务业调查 24
欧元区 16:00 3月M3货币供应
意大利 16:00 3月生产者物价指数(月比) 0.4% 0.4%
意大利 16:00 3月生产者物价指数(年比) 4.4% 4.9%
欧元区 17:00 4月工业信心指数 -1.0 -1.0
欧元区 17:00 4月经济景气指数 0.78 0.80
欧元区 17:00 4月消费者信心指数 -11.0 -11.0
欧元区 17:00 4月经济信心 103.3 103.5
欧元区 17:00 4月服务业信心 15 15
欧元区 17:00 4月消费者物价指数初值(年比) 2.3% 2.2%
意大利 17:00 4月消费者物价指数(初值,月比) 0.3% 0.2%
意大利 17:00 4月消费者物价指数(初值,年比) 2.2% 2.1%
意大利 17:00 4月欧盟调和消费者物价指数(初值,月比) 0.8% 1.2%
意大利 17:00 4月欧盟调和消费者物价指数(初值,年比) 2.2% 2.2%
瑞士 17:30 4月KOF领先指标 1.32 1.30
英国 17:30 4月GFK消费者信心指数 -6 -7
美国 20:30 第一季度GDP
美国 20:30 第一季度GDP价格指数 2.7% 3.5%
美国 20:30 第一季度劳工成本 0.9% 0.8%
美国 20:30 第一季个人消费 5.0% 0.9%
加拿大 20:30 2月GDP(月比) 0.2% 0.2%
加拿大 20:30 2月周薪
美国 21:00 4月NAPM指数
美国 21:45 4月密歇根大学消费者信心指数 89.0 89.2
美国 22:00 4月芝加哥采购经理人指数 58.5 60.4
美国 22:30 4月21日当周ECRI通胀指数
2、金融事件:
---日本央行举行为期一天的货币政策会议,并将公布4月利率决定
---日本央行行长福井俊彦发表演讲
---瑞士央行举行年度常规会议
---美联储副主席费格森递交辞呈
---16:00 欧央行韦伯就欧洲独立的货币政策发表讲话
---19:30 美联储理事毕斯就银行业和金融服务业的风险管理发表讲话
---20:00 欧洲央行理事帕拉莫发表讲话
SAM黄,单一货币分析 更精准 更明确。