财富中文网于北京时间2016年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。入围门槛为209.2亿美元,比去年的237.2亿美元下降11.8[%]。
前5位中有3家中国公司。大石油公司的营业收入因油价暴跌而大幅下滑,令国家电网排名跃升至第2位,中石油和中石化紧随其后,分列第3和第4。
在今年的排行榜上,中国两岸三地一共有110家企业上榜,含台湾企业7家。这一数量创下历史新高,在榜上仅次于美国而稳居全球第二位
眼见为实,下面来看一下上榜排名200名之内的中国企业,有多少是国企,剩下的就不一一说了。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 329601.3 | 北京 |
3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299270.6 | 北京 |
4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294344.4 | 北京 |
15 | 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167227.2 | 北京 |
22 | 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147910.2 | 北京 |
25 | 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141213.1 | 台北 |
27 | 37 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140158.8 | 北京 |
29 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133419.2 | 北京 |
35 | 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 122336.6 | 北京 |
41 | 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110307.9 | 深圳 |
45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106760.6 | 北京 |
46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106684.4 | 上海 |
54 | 94 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101273.6 | 北京 |
57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99434.7 | 北京 |
62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95651.6 | 北京 |
81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82816.7 | 武汉 |
91 | 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76573.7 | 香港 |
95 | 113 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74696.9 | 广州 |
99 | 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 73046.9 | 南京 |
102 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70080.9 | 北京 | |
105 | 143 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 69636.7 | 北京 |
109 | 72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67799.4 | 北京 |
110 | 165 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67764.0 | 北京 |
116 | 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 66712.4 | 香港 |
119 | 174 | 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64606.1 | 北京 |
121 | 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 64515.5 | 北京 |
122 | 146 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64232.3 | 天津 |
129 | 228 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62855.4 | 深圳 |
130 | 107 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 62852.4 | 长春 |
132 | 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61795.8 | 北京 |
134 | 144 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61621.2 | 北京 |
139 | 105 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 60655.8 | 北京 |
143 | 159 | 中国航空工业集团公司(*IATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60252.1 | 北京 |
153 | 190 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57068.2 | 上海 |
156 | 186 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55938.1 | 北京 |
160 | 207 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 54932.9 | 北京 |
163 | 234 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53026.1 | 滨州 |
189 | 235 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 48459.3 | 深圳 |
可是前段时间出炉的数据是不少央企是靠国家补贴才转亏为盈,为何那些公司会出现在全球最赚钱500公司榜单上面?为何这些赚钱的国企还需要政府补贴呢?
根据前段时间数据统计,去年有2752家上市公司获得了1673亿元政府补贴,除去农业银行和建设银行,去年A股十大补贴王分别为中国石化、中国石油、中国远洋、东方航空、上汽集团、江淮汽车、中兴通讯、南方航空、长江电力和中国核电。这十大补贴王共计获得政府补贴328亿元。
不难发现的是,除了上汽集团、江淮汽车和中兴通讯以外,其余均为央企。其中,中石化和中石油分别获得50亿元、48亿元的政府补贴。需要一提的是,央企成为政府补贴的“大户”。其实有心人能发现,获得补贴的2752家上市公司都是盈利状态,只是相对以往可能盈利下滑而已。
中国企业模式我至今可能还不是很懂,喊着亏钱的央企百分之九十能上榜全球五百强最赚钱公司,盈利的上市公司能获得政府补贴,就是老百姓生不起病,买不起房。
笔者是一位从事现货分析指导的老师,如果你看到我的文章那是一种缘分,如果你选择我,那是一种信任!只有一条路不能选择,那就是放弃的路。只有一条路不能拒绝,那就是成长的路。如果要挖井,就要挖到水出为止,如果要投资,一定要做到盈利为止!
美原油、天然气、白银、铜等现货产品做的不理想的投资者可以联系本人V信ww8461,借市场东风 扬投资风帆,放飞希望与梦想 收获成功与辉煌,脚步稳一点,道路宽一点. 让投资更稳更准!
这个市场缺少的不是分析师,是一颗真诚心,无论你从事什么行业,做什么事情,最不可离弃的就是“真