名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 操作 |
2016-6-14原油价格 | |||||
WTI | 48.88 | ↓-0.19 | ↓-0.39[%] | 2016-6-14 | 历史数据 |
布伦特 | 50.35 | ↓-0.19 | ↓-0.38[%] | 2016-6-14 | 历史数据 |
2016-6-8原油价格 | |||||
WTI | 50.36 | ↑0.67 | ↑0.67[%] | 2016-6-8 | 历史数据 |
布伦特 | 51.44 | ↑0.89 | ↑1.76[%] | 2016-6-8 | 历史数据 |
2016-6-7原油价格 | |||||
WTI | 49.69 | ↑1.07 | ↑2.2[%] | 2016-6-7 | 历史数据 |
布伦特 | 50.55 | ↑0.91 | ↑1.83[%] | 2016-6-7 | 历史数据 |
2016-6-3原油价格 | |||||
WTI | 49.17 | ↑0.16 | ↑0.33[%] | 2016-6-3 | 历史数据 |
布伦特 | 50.04 | ↑0.32 | ↑0.64[%] | 2016-6-3 | 历史数据 |
2016-6-2原油价格 | |||||
WTI | 49.01 | ↓-0.09 | ↓-0.18[%] | 2016-6-2 | 历史数据 |
布伦特 | 49.72 | ↑0.03 | ↑0.06[%] | 2016-6-2 | 历史数据 |
2016-6-1原油价格 | |||||
WTI | 49.1 | ↓-0.23 | ↓-0.47[%] | 2016-6-1 | 历史数据 |
布伦特 | 49.69 | ↓-0.07 | ↓-0.14[%] | 2016-6-1 | 历史数据 |
2016-5-30原油价格 | |||||
WTI | 49.33 | ↓-0.15 | ↓-0.30[%] | 2016-5-30 | 历史数据 |
布伦特 | 49.32 | ↓-0.27 | ↓-0.54[%] | 2016-5-30 | 历史数据 |
2016-5-25原油价格 | |||||
WTI | 48.62 | ↑0.54 | ↑1.12[%] | 2016-5-25 | 历史数据 |
布伦特 | 48.61 | ↑0.26 | ↑0.54[%] | 2016-5-25 | 历史数据 |
2016-5-24原油价格 | |||||
WTI | 48.08 | ↑0.33 | ↑0.69[%] | 2016-5-24 | 历史数据 |
布伦特 | 48.35 | ↓-0.37 | ↓-0.76[%] | 2016-5-24 | 历史数据 |
2016-5-23原油价格 | |||||
WTI | 47.75 | ↓-0.41 | ↓-0.85[%] | 2016-5-23 | 历史数据 |
注:价格单位 美元/桶 |
欢迎搜索微信公众号握瑜怀金或者加入微信号:bai57097 关注我们。有五湖四海的投资爱好者组成的学习群。群内每周都有不同的投资秘籍兵法推荐学习、投资大咖公开课,专家优势品种推荐、投资盈利者经验分享等并可以随时@专家或团友,交流意见。“再次提醒我们不是做操盘的,但你可以学习怎么去操盘!
握瑜怀金唯一官方微信:bai57097