压力位:1691 1703 1708 1717
支撑位:1675 1668 1657 1648
生命线:1685
激进单:
1675做多 止损1672 目标1680 1685 1688
1668做多 止损1664 目标1675 1678 1680
1690做空 止损1696 目标1686 1685 1682
1703做空 止损1706 目标1698 1695 1692
稳健单:
1658做多 止损1653 目标1665 1672 1675
1648做多 止损1643 目标1655 1660 1668
1708做空 止损1713 目标1703 1700 1698
1717做空 止损1723 目标1710 1708 1705
价格上突破1685 小时图收盘1685上方 稍有回调就顺势做多
止损1680 上看目标1691 1703 1708
以上点位第一次触及有效 做单严格设置止损 控制风险 本建议纯属
个人思路 仅供参考 风险自负