油价首次上调后,国内汽、柴油价格今天迎来“二连涨”。国内汽油每吨上调255元,柴油每吨上调245元。
折合90号汽油每升上调0.19元,0号柴油每升上调0.21元,全国平均来看92号汽油每升上调0.20元, 95号汽油每升上调0.21元。此次油价调整不涉及消费税。

这次油价调整。记者算了一笔账:50升油箱的车,加满一箱油,大约要多花10块钱。
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.33(京89号) | 5.69(京92号) | 6.06(京95号) | 5.31 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 吉林 | 5.15 | 5.44 | 5.93 | 5.03 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 上海 | 5.28(沪89号) | 5.66(沪92号) | 6.02(沪95号) | 5.25 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 江苏 | 5.32 | 5.68 | 6.04 | 5.25 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 天津 | 5.27 | 5.68 | 6 | 5.26 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 江西 | 5.15 | 5.53 | 5.94 | 5.17 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 重庆 | 5.33 | 5.64 | 5.96 | 5.23 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 辽宁 | 5.99 | 5.67 | 6.04 | 5.2 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 安徽 | 5.18 | 5.54 | 5.96 | 4.84 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 福建 | 5.28 | 5.67 | 6.06 | 5.27 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 宁夏 | 5.17 | 5.48 | 5.79 | 5.04 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 甘肃 | 5.13 | 5.46 | 5.84 | 5.06 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 青海 | 5.17 | 5.51 | 5.91 | 5.08 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 广东 | 5.31 | 5.72 | 6.19 | 5.29 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 山东 | 5.27 | 5.67 | 6.09 | 5.26 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 广西 | 5.24 | 5.62 | 6.07 | 5.19 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 山西 | 5.29 | 5.53 | 5.97 | 4.87 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 贵州 | 5.93 | 5.68 | 6 | 5.25 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 陕西 | 5.29 | 5.6 | 5.92 | 5.19 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 海南 | 6.31 | 6.81 | 7.22 | 5.36 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 四川 | 5.26 | 5.61 | 6.05 | 5.25 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 河北 | 5.27 | 5.68 | 6 | 5.26 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 西藏 | 6.04 | 6.41 | 6.76 | 5.66 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 河南 | 5.2 | 5.51 | 5.82 | 5.16 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 新疆 | 5.53 | 5.39 | 5.8 | 4.98 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 黑龙江 | 5.89 | 5.6 | 6.03 | 4.97 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 云南 | 5.25 | 5.7 | 6.12 | 5.22 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 湖北 | 5.2 | 5.55 | 5.95 | 5.2 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 浙江 | 5.26 | 5.68 | 6.04 | 5.26 | 2016-5-8 11:01:32 |
| 湖南 | 5.18 | 5.53 | 5.87 | 5.19 | 2016-5-8 11:01:32 |
下周沥青技术分析:

从四小时图上来看,K线价格依旧在一个箱体内区间运行,布林带三轨走平,K线价格运行在布林带上行通道中,表现出多头趋势,上方受到布林带上轨2190一线压制,下方短线受到布林带中轨2130一线支撑,强支撑位在布林带下轨2060附近;均线系统呈现粘合运行,K线价格在5日均线上方运行短线受到5日均线2140一线支撑,下周一在短线上预计是一个震荡趋势;macd指标金叉粘合,KDJ指标三线呈现聚拢状态;小时图上来看,下周短线上呈现震荡的趋势。综合来看,下周一短线上预计是一个震荡修复的行情,大趋势依旧看多,操作行建议以低位做多的思路为主;上方关注2190一线压力,下方关注2100一线支撑。

从日线图上来看,近期原油沥青价格一直呈现震荡上行的趋势,周五也是收取了一根带上下影线十字星小阳,与前几日形成三连阳格局,从近几周的走势上可以看出来,近期大趋势一直呈现多头,而且布林带中轨的支撑位很强劲,行情两次试探均为能有效突破;从均线上来看,5日均线向下拐头与10日均线粘合运行,K线价格在5日均线上方运行,短线上受到5日均线2125一线支撑,从均线上来看,下方的支撑比较强,附图macd指标死叉粘合,空头蓝色能量柱比较弱,kdj拐头向上运行,有形成金叉的趋势;日线图上技术指标偏向多头,下周操作上建议以做多为主。
操作建议:
1.2200一线进场空单,止损25个点,目标2140
2.2100一线进场多单,止损25个点,目标2160
3.投资有风险,入市需谨慎,建议仅供参考,盈亏自负

本人经常专注研究国际形势以及各国之间的动态,对原油及外汇、股票、现货铜、沥青大宗商品等有深入的研究,如果你做单不顺或投资经常资金缩水,那么你可以多关注本人。专业成就品质,实力铸就信誉。金融领域,博大精深,每天行情波折不断,我所能做的就是用我多年的研究经验,尽自己的努力给大家帮助。交流微信:yarui028




