小心,伊朗在这个时候动武!
2016.1.13.操作建议:黄金白银最跌一小波后,找低位买涨,原油可以准备做买涨的方向,持有到34美元/桶原油左右的价。
原油在昨晚下跌30美元/桶,最低价是29.94美元/桶,最后收盘价在30.56美元/桶,收在30美元/桶的上方,今晚原油是否会持续下跌,就看今晚的23:30分公布的原油库存数据是否利好原油,利好原油就会上涨回来,如利空原油,原油今晚可能会跌到29美元/桶原油,请原油投资们小心操作。建议原油可以找比较低的价格,买涨原油持有到34美元/桶左右的价格
上午操盘策略:
齐鲁油(重油):1490附近做多,止损1460,目标1560附近
齐鲁铜:28400附近做多,止损28100,目标29000附近
齐鲁铝:9500附近做多,止损9400,目标9700附近
下午与晚上的操作建议,请加老师的 QQ:2846214874拿取。
欢迎关注原油投资工作室公众号:xu2846214874;QQ:2846214874;电话:15818100473;财生
市场有风险,请谨慎理性入市,以上分析观点仅供投资者参考,据此入市操作,风险自担。
2016.1.13.财经日历关注焦点:
1)23:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0108)
2)伦敦 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至1月14日
2016.1.12.行情收盘数据分析:
黄金收小跌,白银收小跌,原油收跌,美元指数收小涨,上证指数收小跌。
原油在昨晚下跌30美元/桶,最低价是29.94美元/桶,最后收盘价在30.56美元/桶,收在30美元/桶的上方,今晚原油是否会持续下跌,就看今晚的23:30分公布的原油库存数据是否利好原油,利好原油就会上涨回来,如利空原油,原油今晚可能会跌到29美元/桶原油,请原油投资们小心操作。建议原油可以找比较低的价格,买涨原油持有到34美元/桶左右的价格。
欢迎关注原油投资工作室公众号:xu2846214874;QQ:2846214874;电话:15818100473;财生
市场分析:
主题:趋势分析报告 ‖ 品种:齐鲁油-重油 ‖ 时间:2016.1.13 | ||||
第一部分:基本面分析 | ||||
美元指数 | 周二(1月12日)美元指数小幅攀升,连升第三个交易日,因美股上涨,且金融市场回稳,带动了投资人对较高收益货币的兴致。套利交易融资货币欧元和日元今日下滑,在今年首周市场混乱之时曾大涨。今日油价一度反弹,帮助挪威克郎、加元、澳元和纽元等商品货币暂时收复了之前的失地。不过尽管股市反弹,但投资人保持谨慎,仍聚焦人民币波动和油价大跌。今日美国原油期货2003年12月来首次跌穿30美元。纽约尾盘,美元指数升0.3[%],报98.996。欧元兑美元跌0.1[%],报1.0851,美元兑日元变动不大,报117.68。英镑兑美元跌0.8[%],报1.4439,盘中公布的英国制造业数据疲弱。英镑稍早触及五年半低点,因英国11月工业生产录得2013年初来最大降幅。 | |||
商品市场 | 美国WTI原油2月期货周二(1月12日)收跌0.97美元,或3.10[%],报30.44美元/桶。伦敦方面,布伦特原油2月期货周二收跌0.69美元,或2.19[%],报30.86美元/桶。虽然人民币汇率和股市双双回稳,但投资者认为即将公布的美国石油学会(API)原油库存数据和美国能源信息署(EIA)原油库存数据将强烈利空原油,因此在数据公布前抛售以做准备。美国WTI原油期货价格盘中最低触及29.96美元/桶,为2003年12月来首次跌破30美元大关。布伦特原油期货价格盘中最低触及30.34美元/桶,也再刷12年新低。 | |||
股票市场 | 美国股市标准普尔500指数周二(1月12日)连升第二个交易日,受能源股和生物科技股尾盘反弹提振,且苹果等科技股也走强。道琼工业指数收涨117.65点,或0.72[%],收报16,516.22点;标准普尔500指数收高15.01点,或0.78[%],收报1,938.68点;Nasdaq指数上扬47.93点,或1.03[%],至4,685.92点。成交依然旺盛。根据汤森路透的数据,美国股市大约有90亿股换手,高于过去20个交易日的日均成交量75亿股。纽约证交所,下跌股数量超过上涨股,分别为1,600只和1,470只,下跌股与上涨股数量之比为1.09:1;Nasdaq市场上涨股数量略超下跌股,分别为1,417只和1,412只,涨跌比为1:1。标普500指数成分股均未能录得52周新高,有62只个股录得新低;Nasdaq市场有12只股录得新高,323只录得新低。标普500指数像周一 一样收在1,900点关口以上,这是一个看涨技术信号。 | |||
风险情绪 | (时间待定)EIA公布月度短期能源展望报告 | |||
资金流向 | 无 | |||
实物需求 | 无 | |||
政治局势 | 无 | |||
特殊事件 | 无 | |||
第二部分:技术面分析——齐鲁油(重油) | ||||
技术趋势 | 长期趋势:筑底大幅震荡 | 短期趋势:下跌、震荡 | ||
支撑位:1470 | 阻力位1700 | |||
技术面评述:1小时走势图中,上一交易日反弹后继续展开下挫,由于前反弹走势没有进入前盘整区间之内,形成了新的卖点,但由于此走势中枢前已经有一个走势中枢区间,因此本段自1853开始的下行构成了整个下跌趋势的背驰段,同时自1853开始的下行力度明显没有前期下跌力度大,走势图上已经走出了标准的底背离,中线底部即将来临,由于中线的下跌已经进入尾声,原油的阶段性底部即将来临。因此短线即使有再次下探参与的风险极大,因此中短线投资者今日可选择低位做多,在昨日低点1470附近大胆做多。轻仓为宜,严格止损。 |