今日的黄金走势,技术面应为B浪反弹,重点要关注伯南克北京时间10:00经济前景向参众两院经济联席会发表证词 ,将对汇市产生重要影响10:00之前做单要谨慎,
今日做单计划:
空单:1158损1161目标1152. 1143
1163损1166目标1158. 1152. 1143
多单:1138损1135目标1143. 1148
1133损1130目标1138. 1148
今日数据:
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月核心零售销售(百万美元) | 297662 | 高![]() | ||
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月核心零售销售(月率) | +0.8% | 高![]() | ||
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月核心消费者物价指数 | 220.602 | 高![]() | ||
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月核心消费者物价指数(年率) | +1.3% | +1.2% | 高![]() | |
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月核心消费者物价指数(月率) | +0.1% | +0.1% | 高![]() | |
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月零售销售(百万美元) | 355546 | 高![]() | ||
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月零售销售(月率) | +0.3% | +1.2% | 高![]() | |
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月消费者物价指数 | 216.741 | 高![]() | ||
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月消费者物价指数(年率) | +2.1% | +2.4% | 高![]() | |
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月消费者物价指数(月率) | 持平 | +0.1% | 高![]() | |
2010-4-14 | 20:30 | 美国 3月实际收入(月率) | -0.2% | +0.1% | 低 | |
2010-4-14 | 22:00 | 美国 2月商业库存(月率) | 持平 | +0.4% | 高![]() |
2010-4-14 | 22:30 | 美国 上周EIA原油库存变化(桶)(至0410) | +200万 | 高![]() |
投资如同大海行舟,要做到波澜不惊,做到能够“忍痛割爱”