由此我们进场需要知道,技术分析遇到大基本面消息很可能出现一边倒得现象顺着技术面发展,相反也可能出现指标背离情况!
这样的情况下仍然坚持下单,那只能在严格止损前提下进场。
白天盘面没有大的基本面消息
所以暂时以技术分析进场为主
多单1031看到1037利润看小点
空单1040看到1032附近
今天基本消息比较多:
| 欧元区 | 商业景气指数 | 10-29 18:00 | -1.9 | -2.07 | -- | ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元区 | 消费者信心指数 | 10-29 18:00 | -18 | -19 | -- | ** |
| 美国 | GDP年率初值 | 10-29 20:30 | 3.2% | -0.7% | -- | *** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | GDP平减指数初值 | 10-29 20:30 | 1.4% | 0.0% | -- | ** |
| 美国 | 个人消费支出初值 | 10-29 20:30 | 3.1% | -0.9% | -- | ** |
| 美国 | 个人消费支出物价指数季率初值 | 10-29 20:30 | 2.0% | 1.4% | -- | ** |
| 美国 | 核心个人消费支出物价指数季率初值 | 10-29 20:30 | 1.4% | 2.0% | -- | ** |
| 美国 | 初请失业金人数 | 10-29 20:30 | 52.5万 | 53.1万 | -- |
当发生亏损的时候,要做的是减少亏损甚至需要的时候停止亏损!
但是很多投资人士,非常钟情于扩大亏损,这个也是大部分人都试过的事情如股票下跌的时候继续卖进,用于减少损失但是同时也扩大了风险!这个时候需要做的是减少损失,所以在交易的时候需要控制风险设置止损!
只要还活在市场那就还有再次获胜的机会!




