黄金跌到盘中低点943.2,早间收盘于950.65美元/盎司,昨日最大波幅20美金。昨日市场由于受到美国原油期货重
挫3美元,报69.74美元/桶的消息,使得黄金市场空头气氛浓烈,美国股市也是愁云密布。美国公债价格周一上涨,全
球股市下挫带动对公债的避险买盘.指标10年期公债8月表现为3月来最佳,6个月期劵得标利率为0.240%,超额认购
率为3.84;3个月期劵得标利率为0.150%,超额认购率为3.94.随后早间收盘的德国DAX30指数下跌0.96%报
5464.61点;法国CAC40指数收盘下跌1.07%报3653.54点。随后美国3大股指收盘均以下跌收场。中国股市的下跌
引发全球股市大跌,美股亦下滑.投资人担心如果中国经济挫跌,全球经济复苏的前景堪忧.所以美国过公债的认购率比
较好。黄金今日延续震荡格局,整个区间不大于昨日区间,现在整个市场也是很矛盾的,多头在此处已经没有在往
上拉起的空间,空头也不想在做下跌,唯一就看期金的交割的最好一波,如动静还不超过30点,那黄金也就只能等
3个星期后在动了,昨日发的图的底支撑和943非常的近,我昨日也提到过下跌940的行情,
今日数据:
时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
09:30 | 澳大利亚第二季度经常帐 | 中 | -46.1亿澳元 | -107亿澳元 | ![]() |
09:30 | 澳大利亚7月营建许可月率 | 低 | 9.3% | 3.3% | ![]() |
09:30 | 澳大利亚7月营建许可年率 | 低 | -14.3% | -9.1% | ![]() |
12:30 | 澳大利亚澳储行公布9月利率决议 ![]() |
高 | 3.0% | 3.0% | ![]() |
澳储行一年召开十一次会议,其主要职责是通过改变隔夜现金利率保持通胀在其设定的2-3%目标区间。通过调整总体利率水平,央行委员试图将消费者和生产者物价增长控制在一个稳定水平,同时维持经济的健康运行。澳储行的“现金利率目标”决定对其金融市场有著巨大的影响。该利率的改变影响著消费贷款利率、按揭利率以及债券利率。由于短期利率反映持有某种货币的收益,利率决定通常会对澳元汇率产生影响。升息以及升息预期都可能引起澳元升值;反之亦然。 | |||||
13:45 | 瑞士第二季度GDP年率 | 高 | -2.4% | -3.0% | ![]() |
13:45 | 瑞士第二季度GDP季率 ![]() |
高 | -0.8% | -1.0% | ![]() |
瑞士国民生产总值(GDP)是指一定时间内该国所生产制造出来的所有最终商品和劳务的总值。GDP增长率被用来衡量整体经济的情况。如果GDP增长维持高增长率,表明经济扩张;如果经济维持低增长,则被认为处于经济衰退。由于GDP是反映经济整体增长的基本指标,因此受到市场参与者的高度关注。强劲的 GDP增长可转化为通胀压力,瑞士央行可能因此升息。同理,央行通胀因为低增长减息来激励经济活动。 GDP = C + I + G + (EX - IM) 其中∶C=私人消费;I=私人投资;G=政府支出;EX=商品和劳务出口;IM=商品和劳务进口 这里公布的数据是名义GDP与上一个季度或去年的百分比变化。 | |||||
15:30 | 意大利8月商业信心指数 | 低 | 71.7 | 73.0 | ![]() |
15:30 | 瑞士8月SVME采购经理人指数 | 中 | 44.3 | 46.9 | ![]() |
15:43 | 意大利8月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 45.4 | 46.2 | ![]() |
15:48 | 法国8月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 50.2 | 50.2 | ![]() |
15:53 | 德国8月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 49.0 | 49.0 | ![]() |
15:55 | 德国8月失业人数变化 | 中 | -0.6万 | -3万 | ![]() |
15:55 | 德国8月失业率(季调後) | 中 | 8.3% | 8.4% | ![]() |
15:58 | 欧元区8月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 47.9 | 47.9 | ![]() |
16:00 | 意大利7月平均时薪月率 | 低 | 0.1% | ![]() | |
16:00 | 意大利7月平均时薪年率 | 低 | 2.8% | 2.2% | ![]() |
16:28 | 英国8月制造业采购经理人指数 | 中 | 50.8 | 51.5 | ![]() |
16:30 | 英国7月央行抵押许可 | 中 | 4.76万 | 5.01万 | ![]() |
16:30 | 英国7月央行净消费者信贷 | 中 | 1亿英镑 | 1亿英镑 | ![]() |
16:30 | 英国7月央行净抵押贷款 | 低 | 3亿英镑 | 3亿英镑 | ![]() |
17:00 | 欧元区7月失业率 | 中 | 9.4% | 9.5% | ![]() |
22:00 | 美国7月营建支出月率 | 低 | 0.3% | 0.0% | ![]() |
22:00 | 美国7月未决房屋销售年率 | 中 | 9.2% | ![]() | |
22:00 | 美国7月未决房屋销售月率 | 中 | 3.6% | 1.5% | ![]() |
22:00 | 美国8月I*****制造业指数 | 高 | 48.9 | 50.5 | ![]() |
晚间的数据还是值得大家期待的,今日建议,早间950的多单持有到955附近减仓或平仓,958-960进场空单,3点止损,目标5-7点利润。下破947追单进场,4-6点利润,3点止损