昨日由于英国央行宣布维持其量化宽松目标在1250亿英镑不变,而市场在此之前普遍预期英国央行将量化目标扩
大250亿英镑。首次消息影响欧元结束连续2日下跌的局势,昨日收一根大阳线,欧元现处于横盘整理状态,
1.4213--1.3705内运行,如可以顺势追单,将有600点以上利润。英镑是受上述因素受益最多的货币,整整7个交易
日的下跌,昨日结束了,但是英镑到现在还不是很乐观,日线受布林中轨压制,英镑现在已经偏弱于欧元,今日预
计在1.6360-1.6202区间内运行,也可在这区间外挂顺势单。美国原油期货周四收高,结束连续8天的跌势,原因在于
市场出现逢低吸纳买盘,初请失业金人口减少以及汽油期货尾盘上扬的影响。尽管就业数据缓和了对经济复苏的疑
虑,从技术面来看,过去一周原油市场已超卖,这引发了始于亚洲交易时段的逢低吸纳买盘.美国公司二季度业绩出现
令人宽慰的迹象,这也扶助在早盘推高油价.从原油的走势图上看,原油的回调也正在进行,不过规模很小。昨日晚间
公布的美国初请失业金人数降至1月以来最低,续请失业金人数则触及记录的高点,这就说明国家在努力,但是过程
将是漫长得,如果美国不把失业率问题解决将会使美国政府一切刺激经济成长计划的努力报废。“新通用”在多一
些就更能解决实际问题。黄金今日仍然以空头看待,关键支撑910,下破以后黄金将见到8字字,至于是893还是
883这都不重要了,上方压力有3个区域,1个是916-918-920,在一个是922-923,然后是929-930.昨晚和朋友们
说黄金会到920左右,由于我是提前就说出,在晚间由于均线的延迟则达到了不到919.此间不坚信自己的朋友可能
在波动其间就动摇了自己的信念,在此提出一下,对于行情一定要看综合看。今日公布数据:
今日####:916-918-920遇阻空。910抢短线多单。继续测试906的话将下跌900以下,注意多单的进场点和利润的保护。8字头893和882可以进多。
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 07:50 | 日本6月国内商品物价指数月率 | 低 | -0.4% | -0.1% | -0.3% |
| 07:50 | 日本6月国内商品物价指数年率 | 低 | -5.4% | -6.4% | -6.6% |
| 14:00 | 德国6月批发物价指数月率 | 低 | 0.1% | ||
| 14:00 | 德国6月批发物价指数年率 | 低 | -8.9% | ||
| 14:45 | 法国5月工业生产月率 | 低 | -1.4% | -0.2% | |
| 14:45 | 法国5月工业生产年率 | 低 | -18.8% | -15.8% | |
| 14:45 | 法国5月制造业产出月率 | 低 | -0.5% | 0.4% | |
| 14:45 | 法国5月制造业产出年率 | 低 | -19.7% | -17.0% | |
| 14:45 | 法国5月经常帐 | 高 | -31亿欧元 | ||
| 16:00 | 意大利5月工业生产月率 | 低 | 1.1% | -0.7% | |
| 16:00 | 意大利5月工业生产年率 | 低 | -24.2% | -22.7% | |
| 16:30 | 英国6月生产者输入物价指数月率 | 低 | 0.4% | 0.8% | |
| 16:30 | 英国6月生产者输入物价指数年率 | 低 | -9.4% | -12.1% | |
| 16:30 | 英国6月生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.4% | 0.3% | |
| 16:30 | 英国6月生产者输出物价指数年率 | 低 | -0.3% | -0.8% | |
| 16:30 | 英国6月核心生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.2% | 0.2% | |
| 16:30 | 英国6月核心生产者输出物价指数年率 | 低 | 1.2% | 1.1% | |
| 19:00 | 加拿大6月就业人数变化 | 高 | -4.18万 | -4.00万 | |
| 19:00 | 加拿大5月失业率 | 高 | 8.4% | 8.7% | |
| 20:30 | 美国6月进口物价指数月率 | 低 | 1.3% | 2.0% | |
| 20:30 | 美国6月进口物价指数年率 | 低 | -17.6% | ||
| 20:30 | 美国6月出口物价指数月率 | 低 | 0.6% | ||
| 20:30 | 加拿大5月新屋价格指数月率 | 中 | -0.6% | -0.5% | |
| 20:30 | 美国5月贸易帐 | 高 | -291.6亿美元 | -300.0亿美元 | |
| 20:30 | 加拿大5月贸易帐 | 高 | -1.79亿加元 | -5亿加元 | |
| 21:55 | 美国7月密歇根大学消费者信心指数 | 低 | 70.8 | 70.6 |




