7月3日亚洲时段八大货币技术支撑阻力分析,仅供参考:
| 货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
| 欧元/美元 | 1.3723 | 1.3701 | 1.3683 | 1.3675 | 1.3641 | 1.3610 | 1.3605 | 1.3576 |
| 美元/日元 | 102.20 | 102.17 | 101.97 | 101.87 | 101.29 | 101.24 | 101.00 | 100.81 |
| 英镑/美元 | 1.7300 | 1.7203 | 1.7180 | 1.7171 | 1.7141 | 1.7096 | 1.7052 | 1.7009 |
| 澳元/美元 | 0.9629 | 0.9624 | 0.9544 | 0.9505 | 0.9414 | 0.9387 | 0.9337 | 0.9322 |
| 美元/瑞郎 | 0.8958 | 0.8956 | 0.8938 | 0.8915 | 0.8856 | 0.8830 | 0.8800 | 0.8779 |
| 美元/加元 | 1.0902 | 1.0898 | 1.0792 | 1.0762 | 1.0622 | 1.0601 | 1.0589 | 1.0582 |
| 澳元/日元 | 97.90 | 97.10 | 96.52 | 96.50 | 95.39 | 95.17 | 95.11 | 94.91 |




