阻力755 760 770 780 790
支撑745 735 731 725 721
区间770-721
策略1上不破755 做空,,止损759,,止盈745附近,,如有力下破745,,看740-735区间
策略2 上不破770做空,,止损773,,止盈761附近,,如有力下破,看755-750区间
策略3 下不破720 做多,,止损717,,止盈729附近..
策略4 上破770,,,下破721行情不参与
具体进仓时间和价格很关键,,,直接决定一笔交易是被止损还是心态非常好的看它扩大收益,,有任何进场点位和时间的问题可以找我,,,我将在第一时间在群里喊单,,让更多的人享受赚钱的乐趣,可加我QQ
15:45 | 法国 | 9月工业产出(年率) | -2.6% | +2.1% | ||
15:45 | 法国 | 9月工业产出(月率) | -0.4% | -1.1% | ||
15:45 | 法国 | 9月制造业产出(月率) | -0.5% | -1.3% | ||
17:00 | 意大利 | 9月工作日调整后工业产出(年率) | -5.3% | +0.3% | ||
17:00 | 意大利 | 9月季调后工业产出(月率) | +1.4% | -1.0% | ||
17:00 | 意大利 | 9月未季调工业产出(年率) | -14.3% | +0.3% | ||
17:30 | 欧元区 | 11月Sentix投资者信心指数 | -27.8 | |||
17:30 | 欧元区 | 11月Sentix现况指数 | -13.5 | |||
17:30 | 欧元区 | 11月Sentix预期指数 | -41.0 | |||
17:30 | 英国 | 10月季调后核心生产者输出物价指数(年率) | +5.4% | +2.3% | ★ | |
17:30 | 英国 | 10月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | -0.1% | +0.3% | ★ | |
17:30 | 英国 | 10月未季调后生产者输入物价指数(月率) | -1.2% | +0.6% | ★ | |
17:30 | 英国 | 10月未季调生产者输出物价指数(年率) | +8.5% | +3.8% | ★ | |
17:30 | 英国 | 10月未季调生产者输出物价指数(月率) | -0.3% | +0.6% | ★ | |
17:30 | 英国 | 10月未季调生产者输入物价指数(年率) | +24.5% | +10.8% | ★ |
投机之王
该贴最后一次修改时间为:2008-11-10 10:35:46
投机之王