阻力727 737 745
支撑715 700 690 680 650
区间745---650
策略一 上不破727,,做空,,止损731,止盈721附近,如有力下破720,,看716附近,,,如继续有力下破715,目标702附近.
策略二,,上不破737,,做空,,止损742,,止盈727附近,,如有力下破727,,看716附近.
策略三,,黄金本周做空至681附近.
相信每天看我策略的你获利10美金以上没问题,,只是获利过程的问题,,,,有些朋友有时候忍不住自己的激情,,过早下单,,,往往被扫止损,,,固我在这里经常强调进场价位,仓位和止损,以及严格执行策略.如有进仓价位和时间问题,可点我头像,加我QQ ,,我将在第一时间喊单,,让大家一起分享获利的喜悦.
请大家有时间把帖子顶上排行榜..
关注数据
| 16:45 | 意大利 | 10月RBS制造业采购经理人指数 | 44.4 | |||
| 16:50 | 法国 | 10月CDAF/RBS制造业采购经理人终值 | 40.8 | |||
| 16:55 | 德国 | 10月NTC/BME制造业采购经理人终值 | 43.3 | 43.3 | ||
| 17:00 | 欧元区 | RBS/NTC10月制造业采购经理人指数终值 | 41.3 | 41.3 | ||
| 17:00 | 英国 | 10月Halifax季调房价指数(年率)(1103-1107公布) | -12.4% | |||
| 17:00 | 英国 | 10月Halifax季调房价指数(月率)(1103-1107公布) | -1.3% | |||
| 17:30 | 英国 | 10月C1PS/RBS制造业采购经理人指数 | 41.0 | |||
| 23:00 | 美国 | 10月I*****产出指数 | 40.8 | 49.6 | ||
| 23:00 | 美国 | 10月I*****就业指数 | 41.8 | 52.0 | ||
| 23:00 | 美国 | 10月I*****库存指数 | 43.4 | 47.2 | ||
| 23:00 | 美国 | 10月I*****物价支付指数 | 53.5 | 63.0 | ||
| 23:00 | 美国 | 10月I*****新订单指数 | 38.8 | 52.5 | ||
| 23:00 | 美国 | 10月I*****制造业采购经理人指数 | 43.5 | 50.9 | 42.0 | ★ |
| 23:00 | 美国 | 9月营建支出 | 持平 | -0.7% |
投机之王




