谍报 : 隔夜尾盘金价守稳大部分涨幅,ETF加仓对市场人气利好,目前金价在 1239附近争夺。技术图短线暂时是区间整理,下方最近支持1233
时讯:
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares加仓5.1719吨
日期 盎司 吨 金额
01 Jun 2010 40,775,006.060 1,268.23446 $50,041,100,299.15
02 Jun 2010 40,784,789.490 1,268.53875 $49,532,563,137.38
03 Jun 2010 41,469,621.890 1,289.83926 $50,364,091,680.77
04 Jun 2010 41,357,740.750 1,286.35939 $49,768,903,833.04
07 Jun 2010 41,357,740.750 1,286.35939 $50,242,876,419.45
08 Jun 2010 41,749,052.310 1,298.53044 $52,011,975,929.26
09 Jun 2010 41,749,052.310 1,298.53044 $51,489,548,500.18
10 Jun 2010 41,993,615.810 1,306.13716 $51,118,762,775.85
11 Jun 2010 41,993,615.810 1,306.13716 $51,223,185,459.25
14 Jun 2010 41,993,615.810 1,306.13716 $51,378,975,761.28
15 Jun 2010 41,993,615.810 1,306.13716 $51,430,904,148.52
16 Jun 2010 41,993,615.810 1,306.13716 $51,829,275,500.41
17 Jun 2010 42,052,306.830 1,307.96264 $52,342,705,964.60
18 Jun 2010 42,052,306.830 1,307.96264 $52,804,702,651.73
21 Jun 2010 42,052,306.830 1,307.96264 $52,739,888,856.76
22 Jun 2010 42,218,588.540 1,313.13454 $52,166,875,926.




