2010年4月28日会议
---------------------------------------
美联储动向 最新 1周前 1月前
维持0.25%不变 82.0% 84.0% 70.0%
减息至0.00% 18.0% 16.0% 30.0%
升息至 0.75% 0.0% 0.0% 0.0%
升息至0.50% 0.0% 0.0% 0.0%
---------------------------------------
2010 年6月23日会议
---------------------------------------
美联储动向 最新 1周前 1月前
维持0.25%不变 64.6% 66.1% 33.9%
减息至 0.00% 26.5% 22.8% 51.2%
升息至1.25% 4.3% 3.5% 2.4%
升息至0.50% 2.8% 5.4% 4.8%
---------------------------------------
2010 年8月10日会议
---------------------------------------
美联储动向 最新 1周前 1月前
维持0.25%不变 74.3% 73.8% 69.1%
升息至 0.50% 9.7% 9.1% 4.6%
减息至0.00% 8.9% 7.3% 21.0%
升息至1.00% 5.4% 5.9% 2.1%
---------------------------------------
注:未来期间利率条件波动明细不遵循同等相对波动条件,即波动可能性不依赖于起始利率水平。
现货黄金投资.开户.指导;高级投资顾问,职业操盘手:(霍先生)