| 日期 | 盎司 | 吨 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 10 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 1,106.37779 | $38,037,338,556.79 |
| 11 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 1,106.37779 | $38,277,024,356.38 |
| 12 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 1,106.37779 | $38,481,136,766.70 |
| 15 Feb 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 16 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 1,109.42417 | $39,771,403,560.46 |
| 17 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 1,109.42417 | $39,904,725,355.10 |
| 18 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 1,109.42417 | $39,868,619,337.54 |
| 19 Feb 2010 | 35,610,331.940 | 1,107.59640 | $39,615,531,568.87 |
| 22 Feb 2010 | 35,620,125.700 | 1,107.90102 | $39,714,176,499.78 |
| 23 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,387,353,807.48 |
| 24 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,244,560,746.15 |
| 25 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $38,941,612,653.26 |
| 26 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,430,553,273.92 |
| 01 Mar 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,633,901,481.10 |
| 02 Mar 2010 | 35,737,638.930 | 1,111.55606 | $40,243,822,809.01 |
| 03 Mar 2010 | 35,864,803.610 | 1,115.51129 | $40,756,568,544.64 |
现货黄金投资.**.指导;高级投资顾问,职业操盘手:(霍先生)




