压力位:923.69 910.33 支撑位:881.49 889.23
交易分析:
从日线线上看,短期有向上的趋势,反弹动能开始增强。进入多头市场。4小时线看也进入了多头市场。
交易策略:
914 做空 目标:910 907 900 898 894 止损:917
910 做空 目标:907 900 898 894 887 止损:913
907 做空 目标:900 898 894 890 887 止损:910
900 做空 目标:898 894 890 887 882 止损:903
903 做多 目标:907 910 913 917 924 止损:898
890 做多 目标:894 898 900 903 907 止损:886
882 做多 目标:887 890 894 898 900 止损:879
风险控制是投资的基础




