今日汽油价格调整最新消息:油价调整4月26日93#汽油价格最新消息价格油价行情
消息,国内成品油价格调整窗口将于今日(4月26日)再次开启。此前由于国际油价长期处于40美元地板价下方,国内成品油价格连续六次暂缓调整。
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|
北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-4-26 7:06:02 |
| | | | | |
湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-4-26 7:06:02 |
此前据国内多家社会监测机构消息,4月26日新一轮成品油零售价调整窗口将开启。因本轮计价期内,国际原油加权移动均值都在40美元地板价之上,预计未来几天油价大幅下滑的可能性不大,届时国内油价将迎来年内首次上调,这也是年内第二次价格调整。
安迅思成品油行业分析师曾预测指出,新一轮国内汽柴油零售价涨幅预计在175元/吨,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别上涨0.13元和0.15元。
本月12日,国家发改委最新消息,本轮国内成品油调价继续暂停,因我国挂靠的原油油种均价仍未突破40美元/桶的“地板价”。此前发改委曾表示,当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格低于每桶40美元时,国内成品油价格不再下调。

不过,近期国际油价已经有所反弹,分析师普遍认为国内成品油价格此次将上调。那么,国内成品油价格上调,究竟有什么影响?
首先,消费者方面,如果油价上调,私家车车主的出行成本将有所增加。
根据测算,普通家用轿车使用的93号汽油折合每升上涨0.15元(略高于90号汽油),以一辆油箱为60L的普通汽车为例,加满一箱油,车主需要多支付9元的燃油成本。
其次,油价上调后加油站利润会有所增加。

加油站的批发价(进价)通常会提前上涨,等发改委公布上调消息后,一般而言批发价就不再上涨,所以零售价的提高意味着加油站利润空间的增大。
值得注意的是,发改委公布的是成品油最高零售价,只要不超过这一“天花板”,加油站就可以自主定价。与国营加油站相比,一些民营加油站的油价相对较低。
另外,针对“上调油价是否会造成物流交通成本上升、进而推高物价”的担忧,分析师称,本次上调幅度应该不大,所以这种影响可以忽略。

本人经常专注研究国际形势以及各国之间的动态,对原油沥青及黄金白银、股票、铜等大宗商品等有深入的研究,如果你的投资不顺,那么你可以来咨询本人。投资如棋场博弈,影响结果往往不是资金的大小,而是人性心态的弱点。欢迎添加献创老师微信号:fsbj888666(长按可复制)获取每日投资获利资讯,行情走势分析,交易策略技巧指导。