| 投资品种 | 年收益率 | 月风险度 | 翻倍年数 | |
| 1 | 活期现金 | 2.5% | 0% | 40.0 |
| 2 | 保险产品 | 5.0% | 10% | 20.0 |
| 3 | 定期国债 | 5.0% | 20% | 20.0 |
| 4 | 房产汽车 | 7.5% | 30% | 13.0 |
| 5 | 子女教育 | 8.8% | 40% | 11.0 |
| 6 | 打工积累 | 9.0% | 0% | 8.3 |
| 7 | 创业投资 | 10.0% | 50% | 7.5 |
| 8 | 彩票投资 | 11.0% | 11% | 5.0 |
| 9 | 基金股票 | 60.0% | 60% | 1.6 |
| 10 | 认股权证 | 70.0% | 70% | 1.4 |
| 11 | 黄金期油 | 80.0% | 80% | 1.3 |
| 12 | 外汇期货 | 90.0% | 90% | 1.1 |
| 13 | 指数期货 | 100.0% | 100% | 1.0 |
| 人生阶段 | ||||
| 风险组合 |
量力而行!




